Tehnička specifikacija
MODEL |
Kapacitet (lit) |
Pumpa |
Grana (m) |
Podešavanje visine |
Otvaranje grane |
Regulator |
Dizne |
Rezervoar za pranje ruku |
Bure za ispiranje |
Mikser posuda |
Hidraulični razvodnik zaotvaranje grana |
2600-12 M |
2600 |
B-160 |
12 |
Hidraulično |
Ručno |
B-145 |
3 |
STANDARDNO |
STANDARDNO |
STANDARDNO |
STANDARDNO |
2600-16 M |
2600 |
B-160 |
16 |
Hidraulično |
Ručno |
B-145 |
3 |
STANDARDNO |
STANDARDNO |
STANDARDNO |
STANDARDNO |
2600-18 M |
2600 |
B-160 |
18 |
Hidraulično |
Ručno |
B-145 |
3 |
STANDARDNO |
STANDARDNO |
STANDARDNO |
STANDARDNO |
2600-12 H |
2600 |
B-160 |
12 |
Hidraulično |
Hidraulično |
B-145 |
3 |
STANDARDNO |
STANDARDNO |
STANDARDNO |
STANDARDNO |
2600-16 H |
2600 |
B-160 |
16 |
Hidraulično |
Hidraulično |
B-145 |
3 |
STANDARDNO |
STANDARDNO |
STANDARDNO |
STANDARDNO |
2600-18 H |
2600 |
B-160 |
18 |
Hidraulično |
Hidraulično |
B-145 |
3 |
STANDARDNO |
STANDARDNO |
STANDARDNO |
STANDARDNO |
2600-12 X tip |
2600 |
B-160 |
12 |
Hidraulično |
Hidraulično |
B-145 |
3 |
STANDARDNO |
STANDARDNO |
STANDARDNO |
STANDARDNO |
2600-15 X tip |
2600 |
B-160 |
15 |
Hidraulično |
Hidraulično |
B-145 |
3 |
STANDARDNO |
STANDARDNO |
STANDARDNO |
STANDARDNO |
2600-18 U tip |
2600 |
B-160 |
18 |
Hidraulično |
Hidraulično |
B-145 |
3 |
STANDARDNO |
STANDARDNO |
STANDARDNO |
STANDARDNO |
2800-12 M | 2800 | B-160 | 12 | Hidraulično | Ručno | B-145 | 3 | STANDARDNO | STANDARDNO | STANDARDNO | STANDARDNO |
2800-16 M | 2800 | B-160 | 16 | Hidraulično | Ručno | B-145 | 3 | STANDARDNO | STANDARDNO | STANDARDNO | STANDARDNO |
2800-18 M | 2800 | B-160 | 18 | Hidraulično | Ručno | B-145 | 3 | STANDARDNO | STANDARDNO | STANDARDNO | STANDARDNO |
2800-12 H | 2800 | B-160 | 12 | Hidraulično | Hidraulično | B-145 | 3 | STANDARDNO | STANDARDNO | STANDARDNO | STANDARDNO |
2800-16 H | 2800 | B-160 | 16 | Hidraulično | Hidraulično | B-145 | 3 | STANDARDNO | STANDARDNO | STANDARDNO | STANDARDNO |
2800-18 H | 2800 | B-160 | 18 | Hidraulično | Hidraulično | B-145 | 3 | STANDARDNO | STANDARDNO | STANDARDNO | STANDARDNO |
2800-12 X tip | 2800 | B-160 | 12 | Hidraulično | Hidraulično | B-145 | 3 | STANDARDNO | STANDARDNO | STANDARDNO | STANDARDNO |
2800-15 X tip | 2800 | B-160 | 15 | Hidraulično | Hidraulično | B-145 | 3 | STANDARDNO | STANDARDNO | STANDARDNO | STANDARDNO |
2800-18 U tip | 2800 | B-160 | 18 | Hidraulično | Hidraulično | B-145 | 3 | STANDARDNO | STANDARDNO | STANDARDNO | STANDARDNO |
3000-12 M | 3000 | B-160 | 12 | Hidraulično | Ručno | B-145 | 3 | STANDARDNO | STANDARDNO | STANDARDNO | STANDARDNO |
3000-16 M | 3000 | B-160 | 16 | Hidraulično | Ručno | B-145 | 3 | STANDARDNO | STANDARDNO | STANDARDNO | STANDARDNO |
3000-18 M | 3000 | B-160 | 18 | Hidraulično | Ručno | B-145 | 3 | STANDARDNO | STANDARDNO | STANDARDNO | STANDARDNO |
3000-12 H | 3000 | B-160 | 12 | Hidraulično | Hidraulično | B-145 | 3 | STANDARDNO | STANDARDNO | STANDARDNO | STANDARDNO |
3000-16 H | 3000 | B-160 | 16 | Hidraulično | Hidraulično | B-145 | 3 | STANDARDNO | STANDARDNO | STANDARDNO | STANDARDNO |
3000-18 H | 3000 | B-160 | 18 | Hidraulično | Hidraulično | B-145 | 3 | STANDARDNO | STANDARDNO | STANDARDNO | STANDARDNO |
3000-12 X tip | 3000 | B-160 | 12 | Hidraulično | Hidraulično | B-145 | 3 | STANDARDNO | STANDARDNO | STANDARDNO | STANDARDNO |
3000-15 X tip | 3000 | B-160 | 15 | Hidraulično | Hidraulično | B-145 | 3 | STANDARDNO | STANDARDNO | STANDARDNO | STANDARDNO |
3000-18 U tip | 3000 | B-160 | 18 | Hidraulično | Hidraulično | B-145 | 3 | STANDARDNO | STANDARDNO | STANDARDNO | STANDARDNO |
• M i H modeli imaju standardne horizontalne grane (celokupna mašina je šira i može praviti problem prilikom ulaska u uska dvorišta)
• X tip su grane koje stoje vertikalno u obliku slova X i otvaraju se tako da vam nije potrebno mesto iza prskalice (celokupna mašina je uža i lakša za transport na putu ali ima veću visinu i može praviti problem prilikom ulaska u dvorišta sa niskim kapijama)
• U tip su grane koje stoje vertikalno i u prvom koraku se spuštaju levo i desno pored prskalice kao X grane, a u drugom koraku se otvaraju kao standardne horizontalne grane zauzimajući prostor iza prskalice (celokupna mašina je uža i lakša za transport na putu ali ima veću visinu i može praviti problem prilikom ulaska u dvorišta sa niskim kapijama)